Busca Tablero De Notas, Imán De Pirámide, Imán De Neodimio en el directorio Industry, Reliable fabricante / proveedor / fábrica de China

Buzón de Consultas (0)

Las últimas alertas sobre productos

Imán fuerte del neodimio de la tierra rara de

Información básica

Modelo:  Neodymium

Descripción del producto

Modelo: Neodimio Forma: Barra, bola, tira, palillo, bobina, bloqueo .... Lugar de origen: Fujian, China (continente Tipo: Permanente Sistema de calidad: ISO9001: 2000 Marca: Magforever Origen: Zhejiang Ningbo Aplicación: Imán, imán industrial, imán del motor Imán: Nicuni, Zn, epóxido etc Marca: Magforever Compuesto: Imán de NdFeB Medio ambiente: RoHS, SGS Especificación: ISO9001: 2000 Código del HS: 85051110 Ndfeb

Permanet Strong Rare Earth Neodymium Magnet

Introducción general
Imán sinterizado: es uno de los imanes permanentes de tierras raras de alto rendimiento, que useneodimio (Nd), hierro (Fe) y boro (B) como sus principales ingredientes y es susceptible a la desmagnetización cuando se expone a temperaturas elevadas. Hay muchos grados que pueden soportar temperaturas altas, pero varios factores dictarán el funcionamiento del imán del neodimio. Hay Sinterizado NdFeB, Sinterizado AlNiCo, Sinterizado SmCo y Sinterizado Ferrita.
Los imanes NdFeB, tienen las características de:
Capacidad de resistencia a la desmagnetización.
Buen Precio en relación a sus altas propiedades magnéticas.
El recubrimiento es necesario para NdFeB
Método de Tratamiento de Superficie: Tipo Información
Níquel, Níquel + Níquel, Cobre + Níquel, Níquel + Cobre + Níquel,
Recubrimiento de oro, epoxi orgánico, níquel + epoxi
Superficie Temporal: Pasivación
Dimensión disponible

Productos principales




Características y Aplicaciones

Embalaje de la empresa


Preguntas más frecuentes
1.¿Qué es su MOQ?
Por lo general, nuestro MOQ es de 500 piezas. Pero aceptamos una cantidad menor para su orden de prueba.
Sienta por favor libre de decirnos cuántas piezas usted necesita, calcularemos el coste correspondientemente,
Esperando que usted puede colocar órdenes grandes después de comprobar la calidad de nuestros productos y conocer nuestro servicio.

2. ¿Puedo obtener muestras?
Por supuesto. Normalmente proporcionamos muestras existentes de forma gratuita.
3. ¿Cuánto dura el plazo de entrega de la muestra?
Para las muestras existentes, toma 1to2 días. Son gratis. Si usted quiere sus propios diseños, tarda 4-6 días, sujeto a sus diseños si necesitan nuevos moldes o nueva pantalla de impresión, etc. De todos modos, responderemos rápidamente a su petición.
4. ¿Cuánto tiempo dura la producción?
Tarda 7to15 días para MOQ. Tenemos capacidad de producción grande, que puede asegurar el plazo de expedición rápido incluso para la gran cantidad.
5. ¿Cuánto es el cargo de flete?
Para ahorrar el coste para usted y para poder conseguir mercancías más temprano, sugerimos entregar por expreso para la pequeña cantidad, tal como imán del refrigerador 2000pcs, 10.000pcs de pulseras, casos del teléfono 2000pcs, etc. No son pesados, si enviados por Expreso, tarda 3-5 días para alcanzar, pero la carga de la carga no es más alta que aquella por el mar.
Para la cantidad grande, sugerimos entregar por el mar. Las condiciones comerciales pueden ser FOB Shanghai / Ningbo o CIF su puerto, en algunos países, nuestro promotor puede enviar las mercancías a su puerta, que es más conveniente para usted.
6. ¿Qué formato del archivo necesita si quiero mi propio diseño?
Tenemos nuestro propio diseñador. Así que usted puede proporcionar JPG, AI, cdr o PDF, etc Vamos a dibujar obras de arte para el molde o la pantalla de impresión para su confirmación final basada en la técnica.
Los tipos 7.Which de certificado usted tendría? CE, ROHS, SGS, ALCANCE. Todos los relojes son el plomo, el cadmio y el níquel libres que pueden cumplir el estándar europeo y de los EEUU.
GRACIAS POR SU LECTURA
Grade Remanence Coercivity Force Intrinsic Coercive Force Max. Energy Product maximum Operating Temp.
  Br Hcb Hcj £ ¨ BH £ © max  
mT kGs kA/m kOe kA/m kOe kJ/m3 MGOe
N27 1030-1080 10.3-10.8 ≥ 796 ≥ 10.0 ≥ 955 ≥ 12 199-231 25-29 80 ° C
N30 1080-1130 10.8-11.3 ≥ 796 ≥ 10.0 ≥ 955 ≥ 12 223-247 28-31 80 ° C
N33 1130-1170 11.3-11.7 ≥ 836 ≥ 10.5 ≥ 955 ≥ 12 247-271 31-34 80 ° C
N35 1170-1220 11.7-12.2 ≥ 868 ≥ 10.9 ≥ 955 ≥ 12 263-287 33-36 80 ° C
N38 1220-1250 12.2-12.5 ≥ 899 ≥ 11.3 ≥ 955 ≥ 12 287-310 36-39 80 ° C
N40 1250-1280 12.5-12.8 ≥ 907 ≥ 11.4 ≥ 955 ≥ 12 302-326 38-41 80 ° C
N42 1280-1320 12.8-13.2 ≥ 915 ≥ 11.5 ≥ 955 ≥ 12 318-342 40-43 80 ° C
N45 1320-1380 13.2-13.8 ≥ 923 ≥ 11.6 ≥ 955 ≥ 12 342-366 43-46 80 ° C
N48 1380-1420 13.8-14.2 ≥ 923 ≥ 11.6 ≥ 876 ≥ 12 366-390 46-49 80 ° C
N50 1400-1450 14.0-14.5 ≥ 796 ≥ 10.0 ≥ 876 ≥ 11 382-406 48-51 60 ° C
N52 1430-1480 14.3-14.8 ≥ 796 ≥ 10.0 ≥ 876 ≥ 11 398-422 50-53 60 ° C
30M 1080-1130 10.8-11.3 ≥ 796 ≥ 10.0 ≥ 1114 ≥ 14 223-247 28-31 100 ° C
33M 1130-1170 11.3-11.7 ≥ 836 ≥ 10.5 ≥ 1114 ≥ 14 247-263 31-33 100 ° C
35M 1170-1220 11.7-12.2 ≥ 868 ≥ 10.9 ≥ 1114 ≥ 14 263-287 33-36 100 ° C
38M 1220-1250 12.2-12.5 ≥ 899 ≥ 11.3 ≥ 1114 ≥ 14 287-310 36-39 100 ° C
40M 1250-1280 12.5-12.8 ≥ 923 ≥ 11.6 ≥ 1114 ≥ 14 302-326 38-41 100 ° C
42M 1280-1320 12.8-13.2 ≥ 955 ≥ 12.0 ≥ 1114 ≥ 14 318-342 40-43 100 ° C
45M 1320-1380 13.2-13.8 ≥ 995 ≥ 12.5 ≥ 1114 ≥ 14 342-366 43-46 100 ° C
48M 1360-1430 13.6-14.3 ≥ 1027 ≥ 12.9 ≥ 1114 ≥ 14 366-390 46-49 100 ° C
50M 1400-1450 14.0-14.5 ≥ 1033 ≥ 13.0 ≥ 1114 ≥ 14 382-406 48-51 100 ° C
30H 1080-1130 10.8-11.3 ≥ 796 ≥ 10.0 ≥ 1353 ≥ 17 223-247 28-31 120 ° C
33H 1130-1170 11.3-11.7 ≥ 836 ≥ 10.5 ≥ 1353 ≥ 17 247-271 31-34 120 ° C
35H 1170-1220 11.7-12.2 ≥ 868 ≥ 10.9 ≥ 1353 ≥ 17 263-287 33-36 120 ° C
38H 1220-1250 12.2-12.5 ≥ 899 ≥ 11.3 ≥ 1353 ≥ 17 287-310 36-39 120 ° C
40H 1250-1280 12.5-12.8 ≥ 923 ≥ 11.6 ≥ 1353 ≥ 17 302-326 38-41 120 ° C
42H 1280-1320 12.8-13.2 ≥ 955 ≥ 12.0 ≥ 1353 ≥ 17 318-342 40-43 120 ° C
45H 1300-1360 13-13.6 ≥ 963 ≥ 12.1 ≥ 1353 ≥ 17 326-358 43-46 120 ° C
48H 1370-1430 13.7-14.3 ≥ 995 ≥ 12.5 ≥ 1353 ≥ 17 366-390 46-49 120 ° C
30SH 1080-1130 10.8-11.3 ≥ 804 ≥ 10.1 ≥ 1592 ≥ 20 223-247 28-31 150 ° C
33SH 1130-1170 11.3-11.7 ≥ 844 ≥ 10.6 ≥ 1592 ≥ 20 247-271 31-34 150 ° C
35SH 1170-1220 11.7-12.2 ≥ 876 ≥ 11.0 ≥ 1592 ≥ 20 263-287 33-36 150 ° C
38SH 1220-1250 12.2-12.5 ≥ 907 ≥ 11.4 ≥ 1592 ≥ 20 287-310 36-39 150 ° C
40SH 1240-1280 12.5-12.8 ≥ 939 ≥ 11.8 ≥ 1592 ≥ 20 302-326 38-41 150 ° C
42SH 1280-1320 12.8-13.2 ≥ 987 ≥ 12.4 ≥ 1592 ≥ 20 318-342 40-43 150 ° C
45SH 1320-1380 13.2-13.8 ≥ 1003 ≥ 12.6 ≥ 1592 ≥ 20 342-366 43-46 150 ° C
28UH 1020-1080 10.2-10.8 ≥ 764 ≥ 9.6 ≥ 1990 ≥ 25 207-231 26-29 180 ° C
30UH 1080-1130 10.8-11.3 ≥ 812 ≥ 10.2 ≥ 1990 ≥ 25 223-247 28-31 180 ° C
33UH 1130-1170 11.3-11.7 ≥ 852 ≥ 10.7 ≥ 1990 ≥ 25 247-271 31-34 180 ° C
35UH 1180-1220 11.8-12.2 ≥ 860 ≥ 10.8 ≥ 1990 ≥ 25 263-287 33-36 180 ° C
38UH 1220-1250 12.2-12.5 ≥ 876 ≥ 11.0 ≥ 1990 ≥ 25 287-310 36-39 180 ° C
40UH 1240-1280 12.5-12.8 ≥ 899 ≥ 11.3 ≥ 1990 ≥ 25 302-326 38-41 180 ° C
28EH 1040-1090 10.4-10.9 ≥ 780 ≥ 9.8 ≥ 2388 ≥ 30 207-231 26-29 200 ° C
30EH 1080-1130 10.8-11.3 ≥ 812 ≥ 10.2 ≥ 2388 ≥ 30 223-247 28-31 200 ° C
33EH 1130-1170 11.3-11.7 ≥ 836 ≥ 10.5 ≥ 2388 ≥ 30 247-271 31-34 200 ° C
35EH 1170-1220 11.7-12.2 ≥ 876 ≥ 11.0 ≥ 2388 ≥ 30 263-287 33-36 200 ° C
38EH 1220-1250 12.2-12.5 ≥ 899 ≥ 11.3 ≥ 2388 ≥ 30 287-310 36-39 200 ° C

Grupos de Producto : Otro imán